| | | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέμα2 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαιρέσεις | ||||
| Επανάλ. | Σχόλια | ι | α | υπ | δ | π | Οθόνη |
| | | ΑΠΡ | ΑΠΡ | ΑΠΡ | ΑΠΡ | ΑΠΡ | |
| | ΠΡΟΓΡΑΜ | 1 | 90 | 90 | | | |
| 1η | ΠΡΟΓΡΑΜ | 2 | | | | | |
| Κλ.Διαδ | | | | 90 | 2 | | |
| ΔΙΑΔΙΚ | | | | 45 | | 2 | |
| Επιστ. | 2 | | 45 | | | | |
| 2η | ΠΡΟΓΡΑΜ | 3 | | | | | |
| Κλ.Διαδ | | | | 45 | 3 | | |
| ΔΙΑΔΙΚ | | | | 15 | | 3 | |
| ΔΙΑΔΙΚ | | | | 5 | | 3 | |
| Επιστ | 3 | | 5 | | | | |
| 3η | ΠΡΟΓΡΑΜ | 4 | | | | | |
| Κλ.Διαδ | | | | 5 | 4 | | |
| ΔΙΑΔΙΚ | | | | | | | |
| Επιστ. | 4 | | 5 | | | | |
| 4η | ΠΡΟΓΡΑΜ | 5 | | | | | |
| Κλ.Διαδ | | | | 5 | 5 | | |
| ΔΙΑΔΙΚ | | | | 1 | | 5 | |
| Επιστ. | 5 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
Θα εκτυπωθούν οι τιμές 2, 3, 3 και 5.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου