Κύριο πρόγραμμα | Διαδικασία | Συνάρτηση | ||||||
α | β | χ | λ | κ | μ | ε | ζ | |
Κύριο πρόγραμμα – αρχικοποίηση | 1 | 2 |
| |||||
1η επανάληψη | ||||||||
1 <= 4, ισχύει | ||||||||
Κληση διαδικασίας | 1 | 2 | ||||||
Εκτέλεση διαδικασίας | 4 | 3 | 7 | |||||
Επιστροφή στο κύριο πρόγραμμα | 4 | 3 | 7 | |||||
7 > 11, δεν ισχύει - 2η επανάληψη | ||||||||
4 <= 4, ισχύει | ||||||||
Κλήση διαδικασίας | 4 | 3 | 7 | |||||
Εκτέλεση διαδικασίας | 7 | 4 | 11 | |||||
Επιστροφή στο κύριο πρόγραμμα | 7 | 4 | 11 | |||||
11 > 11, δεν ισχύει - 3η επανάληψη | ||||||||
7 <= 4, δεν ισχύει | ||||||||
Κλήση συνάρτησης | 7 | 4 | ||||||
Εκτέλεση συνάρτησης | 14 | 6 | ||||||
Επιστροφή στο κύριο πρόγραμμα | 20 | |||||||
20> 11, ισχύει - τερμ επανάληψης |
Θα εμφανιστούν οι τιμές 4 3 7, 7 4 11, 7 4 20, 20
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου