| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||||
| i | B[1] | B[2] | B[3] | B[4] | B[5] | B[6] | B[7] | B[8] | |||||
| 2 | 11 | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| 3 | | 14 | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| 4 | | | 14 | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| 5 | | | | 12 | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| 6 | | | | | 8 | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| 7 | | | | | | 5 | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| 8 | | | | | | | 3 | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | 1 | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |||||
| ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ |
| |||||||||||
| α | β | i | S1 | S2 |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||||||
| 11 | 2 | | | |
| ||||||||
| 55 | | | | |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||||||
| 14 | 3 | | | |
| ||||||||
| 70 | | | | |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||||||
| 14 | 4 | | | |
| ||||||||
| 70 | | | | |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||||||
| 12 | 5 | | | |
| ||||||||
| 60 | | | | |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||||||
| 8 | 6 | | | |
| ||||||||
| 40 | | | | |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||||||
| 5 | 7 | | | |
| ||||||||
| 25 | | | | |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||||||
| 3 | 8 | | | |
| ||||||||
| 15 | | | | |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||||||
| | | | 0 | 0 |
| ||||||||
| | | 3 | 12 | 11 |
| ||||||||
| | | 4 | 20 | 25 |
| ||||||||
| | | 5 | 25 | 39 |
| ||||||||
| | | 6 | 28 | 51 |
| ||||||||
Η τελική μορφή του πίνακα θα είναι:
| 11 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Καθώς ‘εκτελείται’ ο αλγόριθμος, οι μεταβλητές παίρνουν διαδοχικά τις τιμές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
| Α | Β | Ν | Μ | Χ |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 5 | | | 8 |
| 5 | 8 | | | |
Γίνονται 4 επαναλήψεις. Ο βρόχος τερματίζει όταν το Β πάρει την τιμή 8. Η εντολή ΕΜΦΑΝΙΣΕ εμφανίζει για τις μεταβλητές Ν, Μ, Β (σε κάθε επανάληψη) και Χ (μετά το τέλος της επανάληψης) τις παρακάτω τιμές:
| | Ν | Μ | Β | Χ |
| 1η επανάληψη | 1 | 2 | 2 | |
| 2η επανάληψη | 1 | 3 | 3 | |
| 3η επανάληψη | 1 | 4 | 5 | |
| 4η επανάληψη | 2 | 4 | 8 | |
| Μετά το τέλος | | | | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου